Imobiliária Tukunaga
37 a 267 m²
267 m²
1 a 11 Banheiros
1 a 6 Vagas
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Catraca eletrônica
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Elevador
Instalações para internet
Piso elevado
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Sistema de incêndio
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 1 ao 13 | 89.37 | 89.37 | 1 e 2 | - | - | 2 | 2 |
Sala | 8 ao 10 | 267.0 | 267.0 | 1234 | - | - | 11 | 6 |
Sala | 1 ao 13 | 44.27 | 44.27 | 3 | - | - | 2 | 1 |
Sala | 1 ao 13 | 133.18 | 133.18 | 1,2 e 3 | - | - | 4 | 3 |
Sala | Térreo | 44.27 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | 44.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 37.0 | 44.0 | - | - | - | 1 | 5 |
Sala | Térreo | 44.0 | 45.0 | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 44.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Sala | Térreo | 52.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 43.0 | - | - | - | - | 2 | 1 |
Freedom Corporate Center, salas Vila Galvão - Guarulhos
9272098-ROBR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies